Комплексы с витамином B12
Суточная потребность
Возраст | Мужчины | Женщины |
0-6 мес. | 0.0004 | 0.0004 |
6-12 мес. | 0.0005 | 0.0005 |
1-3 | 0.0009 | 0.0009 |
4-8 | 0.0012 | 0.0012 |
9-13 | 0.0018 | 0.0018 |
от 14 | 0.0024 | 0.0024 |
Беременность |
0.0026 |
Грудное вскармливание |
0.0028 |
В каких витаминах больше В12?