Витамины с йодом
Суточная потребность
Возраст | Мужчины | Женщины |
0-6 мес. | 0.11 | 0.11 |
6-12 мес. | 0.13 | 0.13 |
1-3 | 0.09 | 0.09 |
4-8 | 0.09 | 0.09 |
9-13 | 0.12 | 0.12 |
14-18 | 0.15 | 0.15 |
от 18 | 0.15 | 0.15 |
Беременность |
0.22 |
Грудное вскармливание |
0.29 |
В каких витаминах больше йода?