Витамины с селеном
Суточная потребность
Возраст | Мужчины | Женщины |
0-6 мес. | 0.015 | 0.015 |
6-12 мес. | 0.02 | 0.02 |
1-3 | 0.02 | 0.02 |
4-8 | 0.03 | 0.03 |
9-13 | 0.04 | 0.04 |
14-18 | 0.055 | 0.055 |
от 18 | 0.055 | 0.055 |
Беременность |
0.06 |
Грудное вскармливание |
0.07 |
В каких витаминах больше селена?