Витамины с кальцием
Суточная потребность
Возраст | Мужчины | Женщины |
0-6 мес. | 200 | 200 |
6-12 мес. | 260 | 260 |
1-3 | 700 | 700 |
4-8 | 1000 | 1000 |
9-13 | 1300 | 1300 |
14-18 | 1300 | 1300 |
19-50 | 1000 | 1000 |
50-70 | 1000 | 1200 |
от 70 | 1200 | 1200 |
Беременность |
1300 |
Грудное вскармливание |
1300 |
В каких витаминах больше кальция?