Витамины с хромом
Суточная потребность
Возраст | Мужчины | Женщины |
0-6 мес. | 0.0002 | 0.0002 |
6-12 мес. | 0.0055 | 0.0055 |
1-3 | 0.011 | 0.011 |
4-8 | 0.015 | 0.015 |
9-13 | 0.025 | 0.021 |
14-18 | 0.035 | 0.024 |
18-50 | 0.035 | 0.025 |
от 50 | 0.03 | 0.02 |
Беременность |
0.03 |
Грудное вскармливание |
0.045 |
В каких витаминах больше хрома?