Витамины с фосфором
Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
0-6 мес. | 100 | 100 |
6-12 мес. | 275 | 275 |
1-3 | 460 | 460 |
4-8 | 500 | 500 |
9-18 | 1250 | 1250 |
от 18 | 700 | 700 |
Беременность | ||
700 | ||
Грудное вкармливание | ||
700 |
В каких витаминах больше фосфора?
-
Название комплексаКоличество фосфора (мг)
-
125
-
125
-
125
-
125
-
124
-
96
-
60
-
60
-
45.1
-
35.5
-
30
-
23.8
-
12
-
10