Комплексы с витамином B2
Суточная потребность
Возраст | Мужчины | Женщины |
0-6 мес. | 0.3 | 0.3 |
6-12 мес. | 0.4 | 0.4 |
1-3 | 0.5 | 0.5 |
4-8 | 0.6 | 0.6 |
9-13 | 0.9 | 0.9 |
14-18 | 1.3 | 1 |
19-50 | 1.3 | 1.1 |
от 50 | 1.3 | 1.1 |
Беременность |
1.4 |
Грудное вскармливание |
1.6 |
В каких витаминах больше В2?